Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NX00FSUS Ultrabook 14" - WUXGA - 60 Hz - Intel Core Ultra 5 235U - Plataforma Intel Evo - 16 GB - 512 GB SSD - Teclado Inglés - Pintura Negra - Chip Intel - 1920 x 1200 - Windows 11 Pro - Intel - Tecnología In-plane Swit
- Sin Iva: $1,975.00
- Marca: Lenovo Group Limited
- Referencia: 0199271763575
- Disponibilidad: En Stock
Descubre el Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, un ultrabook de 14 pulgadas diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de usuario mejorada. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 5 235U de 12 núcleos y 16 GB de memoria LPDDR5X, este dispositivo garantiza rapidez y eficiencia para manejar múltiples tareas. Su pantalla WUXGA (1920 x 1200) con tecnología IPS y Eyesafe proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para trabajar durante largas horas sin forzar la ..
Descubre el Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, un ultrabook de 14 pulgadas diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de usuario mejorada. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 5 235U de 12 núcleos y 16 GB de memoria LPDDR5X, este dispositivo garantiza rapidez y eficiencia para manejar múltiples tareas. Su pantalla WUXGA (1920 x 1200) con tecnología IPS y Eyesafe proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para trabajar durante largas horas sin forzar la vista.
Con un almacenamiento SSD de 512 GB, disfrutarás de un arranque rápido y acceso instantáneo a tus archivos. El Lenovo ThinkPad X1 Carbon también incluye características avanzadas como un teclado retroiluminado, una cámara web con obturador de privacidad y un lector de huellas dactilares, asegurando tanto tu comodidad como tu seguridad. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi 6E y múltiples puertos, incluyendo Thunderbolt 4 y USB 3.2, para mantenerte conectado y productivo en cualquier entorno.
Este ultrabook viene preinstalado con Windows 11 Pro y es parte de la plataforma Intel Evo, lo que significa que cumple con los estándares más altos de rendimiento y autonomía. Con un peso de solo 1.01 kg y un diseño elegante en color negro, el Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 es la opción perfecta para profesionales que buscan un dispositivo potente y ligero que se adapte a su estilo de vida dinámico.
Características
- Intel Core Ultra 5 235U vPro 12-Core
- 16GB LPDDR5X
- 512GB M.2 NVMe SSD
- Pantalla IPS de 14" 1920 x 1200 60 Hz
- Gráficos Intel Arc integrados
- NPU
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.3
- Thunderbolt 4
- USB-A 3.2 Gen 1
- HDMI 2.1
- Conector de audio combinado de 3
- 5 mm
- Cámara web IR Full HD con obturador de privacidad
- Sensor de huellas dactilares
- TPM
- Ranura de bloqueo
- Windows 11 Pro
Especificaciones
| Fabricante | Lenovo Group Limited Número de pieza del fabricante: 21NX00FSUS Dirección del sitio web del fabricante: http://www.lenovo.com |
| Nombre de la marca | Lenovo Línea de productos: |
| Serie de productos | X1 Carbon Gen 13 |
| Modelo del producto | 21NX00 |
| Nombre del producto | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 21NX00 |
| Tipo de producto | Ultrabook Información técnica |
| Mes de lanzamiento | junio Año de lanzamiento: 2025 |
| IA | Sí |
| Fabricante del procesador | |
| Tipo de procesador | Core Ultra 5 |
| Modelo de procesador | 235U Núcleo del procesador: Dodeca-core (12 núcleos) |
| Hilos del procesador | 14 Velocidad máxima de turbo: 4,90 |
| PU | |
| PU | |
| PU | 12 |
| Evo | Sí |
| Fabricante de chipset | |
| Velocidad de memoria | 8400 |
| Factor de forma de memoria del sistema | |
| Memoria integrada | 16 GB Integrado Tecnología de memoria:LPDDR5 |
| Tipo de unidad de almacenamiento | SSD Capacidad total de la unidad de estado sólido:512 |
| Factor de forma | M.2 Pantalla y gráficos Tamaño de pantalla:14" Tecnología de pantalla:Tecnología de conmutación en plano (IPS), Eyesafe Frecuencia de actualización estándar:60 |
| Modo de pantalla | WUXGA Resolución de pantalla:1920 x 1200 |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB Pantalla táctil:Sin controlador de gráficos |
| Fabricante | Intel Graphics Tecnología de memoria: Gráficos LPDDR5 |
| Accesibilidad de memoria | Red y comunicación compartidas LAN inalámbrica: Sí Estándar de LAN inalámbrica: IEEE 802.11ax |
| Wimax | |
| Bluetooth | Sí |
| AN | No Comunicación de campo cercano: No Dispositivos integrados Obturador de privacidad de la cámara: Sí Cámara frontal/cámara web: Sí Cámara de infrarrojos: Sí |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Lector de tarjetas inteligentes | No Interfaces/ |
| MI | Sí Número total de puertos |
| SB | 2 Número de USB 3.2 Gen 1 |
| Puertos | 2 Red (RJ-45):No Número de puertos Thunderbolt 4:2 |
| Plataforma del sistema operativo | |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Idioma del sistema operativo | Inglés (EE. UU.)/Inglés (Reino Unido) Dispositivos de entrada Retroiluminación del teclado:Sí Ubicación del teclado:Inglés Información de la batería Química de la batería:Ion de litio (Li-Ion) Descripción de energía Tipo de enchufe de alimentación: |
| Potencia | 65 W Soporte de suministro de energía |
| SB | Sí Características físicas |
| Familia de colores | |
| Color del producto | |
| Material | fibra de carbono, aluminio |
| Altura | 0,71" (17,95 mm) |
| Ancho | 12,31" (312,80 mm) |
| Profundidad | 8,45" (214,75 mm) Peso (aproximado): 2,22 lb (1006 g) |
| Contenido del paquete | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 21NX00FSUS Batería estándar Adaptador de CA Gestión de sistemas: |
| Incluido | Sí Características: |
| Hello | Sí |
| Star | Sí Certificación |
| CO | Sí |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí Certificación ambiental: Certificación TCO 10.0, Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos Gold (EPEAT Gold) Certificación de eficiencia energética: ENERGY STAR 9.0 Cumplimiento de eficiencia energética: Directiva de productos relacionados con la energía Lote 26 (ErP Lote 26), Directiva de productos relacionados con la energía Lote 6 (ErP Lote 6) |
| Cumplimiento ambiental | Restricción de peligros Garantía de sustancias (RoHS) Garantía limitada: 1 año Información de garantía adicional: Garantía básica 1 año, actualización incluida por mensajería o equipaje de mano Actualización de soporte Premier por 1 año desde 1 año por mensajería o equipaje de mano |
